熱門關鍵詞: 安徽省著名商標申請 科技項目申報中心 企業研發中心申報 新產品鑒定中心 高新技術企業認定服務
根據財政項目資金管理要求,經項目申報、縣級初審、市級專家評審,市農業農村局會議研究通過。現將滁州市2020年市級鄉村振興戰略農業發展專項資金(第二批)項目安排情況予以公示 ,歡迎監督。
公示時間:2020年11月 19日-11月23 日。
滁州市項目申報代理咨詢:0551-65300128
附件部分截取
滁州市2020年市級鄉村振興戰略農業發展專項資金(第二批)項目表 | |||||||
序號 | 項目類型 | 項目名稱 | 項目主要內容 | 實施地點 | 項目實施單位 | 擬安排補助金額(萬元) | 備注 |
|
全市合計 |
|
|
|
582.3 |
|
|
|
(一)農產品品牌獎勵項目小計 |
|
|
|
71 |
|
|
1 | “三品一標”品牌獎勵 | 無公害農產品 | 稻谷 | 來安縣 | 來安縣潘玉山家庭農場 | 0.5 |
|
2 | 無公害農產品 | 肉羊 | 來安縣 | 來安縣賈二生態養殖專業合作社 | 0.5 |
|
|
3 | 無公害農產品 | 生豬 | 來安縣 | 來安縣琪興家庭農場 | 0.5 |
|
|
4 | 無公害農產品 | 南瓜、茭白 | 來安縣 | 來安縣曹軍家庭農場 | 0.5 |
|
|
5 | 無公害農產品 | 稻谷 | 來安縣 | 來安縣宏海家庭農場 | 0.5 |
|
|
6 | 無公害農產品 | 稻谷 | 來安縣 | 來安縣年豐家庭農場 | 0.5 |
|
|
7 | 無公害農產品 | 稻谷 | 來安縣 | 來安縣福裕家庭農場 | 0.5 |
|
|
8 | 無公害農產品 | 10個魚 | 來安縣 | 來安縣正安水產養殖專業合作社 | 0.5 |
|
|
9 | 無公害農產品 | 6個魚 | 來安縣 | 來安縣志廣家庭農場 | 0.5 |
|
|
10 | 無公害農產品 | 活鵝、鮮鵝蛋 | 來安縣 | 來安縣志源養殖有限公司 | 0.5 |
|
|
11 | 無公害農產品 | 5個蔬菜 | 來安縣 | 來安縣呂政平家庭農場 | 0.5 |
|
|
12 | 無公害農產品 | 芡實 | 瑯琊區 | 滁州市瑯琊區銀山家庭農場 | 0.5 |
|
|
1 | “三品一標”品牌獎勵 | 綠色食品 | 鮮桃 | 定遠縣 | 劉貫永種植家庭農場 | 1 |
|
2 | 綠色食品 | 大米 | 定遠縣 | 定遠縣曹永明家庭農場 | 1 |
|
|
3 | 綠色食品 | 大米 | 定遠縣 | 安徽省凱凱食品有限公司 | 1 |
|
|
4 | 綠色食品 | 大米 | 定遠縣 | 定遠縣新東農副產品有限公司 | 1 |
|
|
5 | 綠色食品 | 大米 | 定遠縣 | 定遠縣海群現代農業發展有限公司 | 1 |
|
|
6 | 綠色食品 | 粉絲 | 鳳陽縣 | 安徽省鳳陽縣綠源實業有限公司 | 1 |
|
|
7 | 綠色食品 | 大米 | 鳳陽縣 | 安徽省農墾集團方邱湖農場有限公司 | 1 |
|
|
8 | 綠色食品 | 藍莓 | 鳳陽縣 | 東陵村新農村建設互助專業合作社 | 1 |
|
|
9 | 綠色食品 | 草莓 | 鳳陽縣 | 鳳陽縣九天生態農業科技有限公司 | 1 |
|
|
10 | 綠色食品 | 桃子 | 鳳陽縣 | 鳳陽縣樂凱家庭農場 | 1 |
|
|
11 | 綠色食品 | 南瓜 | 鳳陽縣 | 鳳陽縣殷澗鎮蘇紹進家庭農場 | 1 |
|
|
12 | 綠色食品 | 山芋 | 明光市 | 明光市明南永恒之光家庭農場 | 1 |
|
|
13 | 綠色食品 | 麻油 | 明光市 | 明光市朱麻子食用油有限公司 | 1 |
|
|
14 | 綠色食品 | 大米 | 明光市 | 明光市女山湖鎮蘇皖家庭農場 | 1 |
|
|
15 | 綠色食品 | 綠豆 | 明光市 | 明光市澗溪鎮長城家庭農場 | 1 |
|
|
16 | 綠色食品 | 桃子 | 明光市 | 明光市濱湖家庭農場 | 1 |
|
|
17 | 綠色食品 | 鮮桃 | 明光市 | 明光市帝鄉家庭農場 | 1 |
|
|
18 | 綠色食品 | 大櫻桃 | 瑯琊區 | 安徽新昌農業發展有限公司 | 1 |
|
|
19 | 綠色食品 | 藍莓 | 南譙區 | 滁州市南譙區沃林藍莓種植專業合作社 | 1 |
|
|
20 | 綠色食品 | 梨子 | 南譙區 | 滁州市南譙區大柳鎮良農金梨專業合作社 | 1 |
|
|
21 | 綠色食品 | 大米 | 南譙區 | 安徽國谷糧油有限公司 | 1 |
|
|
22 | 綠色食品 | 瓜蔞 | 南譙區 | 滁州市秋滿園生態農業發展有限公司 | 1 |
|
|
23 | 綠色食品 | 米線 | 全椒縣 | 安徽春城老百家食品有限公司 | 1 |
|
|
24 | 綠色食品 | 麻油 | 全椒縣 | 滁州尹記油脂有限公司 | 1 |
|
|
25 | 綠色食品 | 大米 | 全椒縣 | 全椒縣崇明米業有限公司 | 1 |
|
|
26 | 綠色食品 | 梨棗 | 全椒縣 | 全椒縣觀園種植家庭農場 | 1 |
|
|
27 | 綠色食品 | 大米 | 全椒縣 | 全椒縣正可家庭農場 | 1 |
|
|
28 | 綠色食品 | 山核桃 | 全椒縣 | 安徽華辰農業科技有限公司 | 1 |
|
|
29 | 綠色食品 | 山核桃 | 全椒縣 | 安徽太禾林業開發有限公司 | 1 |
|
|
30 | 綠色食品 | 山核桃 | 全椒縣 | 全椒縣金林現代農業有限公司 | 1 |
|
|
31 | 綠色食品 | 葡萄 | 全椒縣 | 全椒灣橋果樹種植農民專業合作社 | 1 |
|
|
32 | 綠色食品 | 桃 | 來安縣 | 來安縣汪傳禮家庭農場 | 1 |
|
|
33 | 綠色食品 | 西瓜 | 來安縣 | 來安縣三山家庭農場 | 1 |
|
|
34 | 綠色食品 | 來安花紅 | 來安縣 | 來安縣復林果品開發有限公司 | 1 |
|
|
35 | 綠色食品 | 水稻 | 天長市 | 天長市醉翁亭酒業有限公司 | 1 |
|
|
36 | 綠色食品 | 蘆筍 | 天長市 | 天長市光華生態家庭農場 | 1 |
|
|
1 | “三品一標”品牌獎勵 | 有機產品 | 桃子 | 定遠縣 | 定遠縣云寬種養殖專業合作社 | 2 |
|
2 | 有機產品 | 水稻 | 鳳陽縣 | 鳳陽縣小崗村農業農機專業合作社 | 2 |
|
|
3 | 有機產品 | 豆芽 | 來安縣 | 安徽恒海生態農業觀光園有限公司 | 2 |
|
|
1 | “三品一標”品牌獎勵 | 區塊鏈追溯 | 藍莓 | 鳳陽縣 | 鳳陽縣藍豐家庭農場 | 2 |
|
2 | 區塊鏈追溯 | 雞蛋 | 鳳陽縣 | 安徽小溪河谷農業有限公司 | 2 |
|
|
3 | 區塊鏈追溯 | 大米 | 來安縣 | 滁州金弘安米業有限公司 | 2 |
|
|
4 | 區塊鏈追溯 | 果蔬 | 來安縣 | 來安縣馬西梅家庭農場 | 2 |
|
|
5 | 區塊鏈追溯 | 大米 | 來安縣 | 來安縣廣洋湖米業有限公司 | 2 |
|
|
1 | “三品一標”品牌獎勵 | 名特優新 | 艾草 | 明光市 | 明光市農業農村局 | 3 |
|
1 | “三品一標”品牌獎勵 | 地標農產品 | 滁菊 | 南譙區 | 滁州市南譙區滁菊協會 | 5 |
|
2 | 地標農產品 | 鳳陽花生 | 鳳陽縣 | 鳳陽縣農業科學研究所 | 5 |
|
咨詢熱線
400-0507-580