根據(jù)《安徽省經(jīng)濟和信息化廳關(guān)于組織申報安徽省2020年第二批工業(yè)轉(zhuǎn)型升級技術(shù)改造項目投資導(dǎo)向計劃的通知》文件精神,現(xiàn)就做好2020年第二批工業(yè)轉(zhuǎn)型升級技術(shù)改造項目投資導(dǎo)向計劃申報工作有關(guān)事宜通知如下:
一、導(dǎo)向計劃的項目范圍
第二批技術(shù)改造項目投資導(dǎo)向計劃圍繞《工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級投資指南(2019年版)》重點方向編制,包括新一代電子信息、高端裝備、智能家電、新能源汽車、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥和高性能醫(yī)療器械等7個高端制造業(yè)和冶金、化工、建材、紡織、食品等5個傳統(tǒng)領(lǐng)域。
二、項目申報條件及材料
項目核準(zhǔn)(備案)、環(huán)評、用地、規(guī)劃等項目前期工作完備,項目固定資產(chǎn)投資在1000萬元以上,屬于工業(yè)技術(shù)改造項目范疇。企業(yè)根據(jù)要求填報《安徽省2020年第二批工業(yè)轉(zhuǎn)型升級技術(shù)改造項目投資導(dǎo)向計劃表》(附件),做到內(nèi)容詳實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
三、項目申報程序及要求
為進(jìn)一步提高效率,中央在皖企業(yè)、省屬企業(yè)和地方企業(yè)的項目投資導(dǎo)向計劃均由所在縣區(qū)經(jīng)信主管部門組織申報。
技術(shù)改造項目投資導(dǎo)向計劃是申報各類專項和享受有關(guān)優(yōu)惠政策的重要依據(jù),各縣區(qū)經(jīng)信部門要高度重視本次項目投資導(dǎo)向計劃的申報工作,積極組織企業(yè)進(jìn)行申報,按照通知附件格式分類收集匯總申報材料,統(tǒng)一審核后于9月10日前將申報材料報送我局投資和技術(shù)改造科。同時,要加大本地區(qū)技術(shù)改造項目調(diào)度力度,按照“四督四保”責(zé)任要求,加快推動項目實施。
商標(biāo)注冊好處分享:http://www.syxhe.cn/projects/shangbiaozhuce.html
<
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省2020年第二批工業(yè)轉(zhuǎn)型升級技術(shù)改造項目投資導(dǎo)向計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元、萬美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱(與備案或核準(zhǔn)文件保持一致) | 備案(核準(zhǔn))文件文號或項目編碼 | 建設(shè)內(nèi)容 |
所屬 行業(yè) |
所在 市縣 |
總投資 | 已落實資金 | 待落實資金籌集意向(打“√”,可填一個或多個) | 2019年年底累計完成投資 |
2020年 計劃投資 |
新增經(jīng)濟效益 |
項目 起止 年限 |
設(shè)備投資情況 | ||||||||||||||||
總額 | 自籌 | 貸款 | 其中用匯(萬美元) | 總額 | 其中貸款 | 1.貸款 | 2.上市 | 3.新三版 | 4.區(qū)域股權(quán)市場 | 5.基金 | 6.債券 | 7.設(shè)備租賃 | 總額 |
其中 貸款 |
其中 設(shè)備投資 |
銷售收入 | 利潤 | 稅金 | 出口 創(chuàng)匯(萬美元) | 項目設(shè)備投資額 | 主要設(shè)備名稱及(臺)套 | |||||||||
合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 新一代電子信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
二 | 高端裝備 | |||||||||||||||||||||||||||||
三 | 智能家電 | |||||||||||||||||||||||||||||
四 | 新能源汽車 | |||||||||||||||||||||||||||||
五 | 新材料 | |||||||||||||||||||||||||||||
六 | 節(jié)能環(huán)保 | |||||||||||||||||||||||||||||
七 | 生物醫(yī)藥和高性能醫(yī)療器械 | |||||||||||||||||||||||||||||
八 | 冶金 | |||||||||||||||||||||||||||||
九 | 化工 | |||||||||||||||||||||||||||||
十 | 建材 | |||||||||||||||||||||||||||||
十一 | 紡織 | |||||||||||||||||||||||||||||
十二 | 食品 | |||||||||||||||||||||||||||||
十三 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 1、所屬行業(yè)按照鋼鐵、有色、化工、醫(yī)藥、建材、煤炭、電力、機械、輕工、紡織、汽車、船舶、食品加工、電子信息填寫; | |||||||||||||||||||||||||||||
2、項目名稱要體現(xiàn)核心技術(shù)、關(guān)鍵產(chǎn)品、工藝裝備及綜合效益等,淡化產(chǎn)能擴大投資建設(shè); | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、建設(shè)內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)采用的技術(shù),增加的設(shè)備和設(shè)施,形成的投資效果等主要內(nèi)容,例:采用……技術(shù),新增……等設(shè)備和設(shè)施,形成……規(guī)模。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、續(xù)建項目為2019年及以前開工建設(shè)的項目,新開工項目為前期工作已基本完成、2020年計劃或已開工的項目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、項目起止年限格式:2019-2022 |
咨詢熱線
400-0507-580